Neuigkeiten
26. April 2010
Erweiterung der Magic Precision Inc.
Das Unternehmen bezieht einen neuen Hauptsitz im Taichung Industrial Park.
The tables below list some AA aluminum alloys' compositions. It can be crossed referenced with other standards using our cross reference table.
Alloy | AA | Al | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | Ni | Sn |
Al-Si | A356 | remain | 6.5--7.5 | 0.12--0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.3--0.4 | 0.05 | 0.2 | |||
Al-Si | A413.2 | remain | 11--13.0 | 0.7--1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
Al-Si | A413 | remain | 11--13 | 0.6 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | |||
Al-Si-Mg | A360.2 | remain | 9.0--10.0 | 0.7--1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.45--0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
Al-Si-Cu | A380.1 | remain | 7.5-9.5 | <= 1.0 | 3.0--4.0 | <= 0.5 | <= 0.1 | <= 2.9 | <= 0.5 | <= 0.35 | ||
Al-Si-Cu | A380.2 | remain | 7.5-9.5 | <= 0.6 | 3.0-4.0 | <= 0.1 | <= 0.1 | <= 0.1 | <= 0.1 | <= 0.35 | ||
Al-Si-Cu | A383 | remain | 10.5--12 | 0.6--1.0 | 3.0--4.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
B390. | ||||||||||||
Al-Mg | A518.2 | remain | 0.25 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 7.6--8.5 | 0.05 | 0.05 | |||
Al-Mg | A514 | remain | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 3.6--4.5 | 0.1 | 0.2 | |||
1050 | remain | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | ||||
5052 | remain | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 2.2--2.8 | 0.1 | ||||||
6061 | remain | 0.4--0.8 | 0.7 | 0.15--0.4 | 0.8--1.2 | 0.8--1.2 | 0.25 | 0.15 | ||||
7075 | remain | 0.4 | 0.5 | 1.2--2.0 | 0.3 | 2.1--2.9 | 5.1~6.1 | 0.2 | 0.18--0.35 |
Das Unternehmen bezieht einen neuen Hauptsitz im Taichung Industrial Park.
Wir sind nach ISO 9001:2000 zertifiziert.
Magic Precision ist kompetent in allen NADCA Standards für den Druckguss.