Neuigkeiten
26. April 2010
Erweiterung der Magic Precision Inc.
Das Unternehmen bezieht einen neuen Hauptsitz im Taichung Industrial Park.
Die unterhalb aufgeführte Tabelle fasst die charakteristischen Merkmale der Herstellungsverfahren zusammen und dient Ihnen so für die Wahl des besten Verfahrens zur Herstellung Ihrer Produkte.
Verfahren | Druckgießen | Präzisions-Sandguss | Gips Guss | Feinguss | Gießen in Dauerformen | Gießen mit Graphit-Dauerformen |
Gewichtsbereich | 0-30 Pfund (0-15kg) | 0-45kg | 0~ 12 kg | 0-20 Pfund (0-10 kg.) | 0 ~ 45 kg. | 0 ~5 kg |
Toleranzen | ±0.002 Inch (±0.1 mm); zusätzlich ±0.015 Inch bei den Trennfugen | ±0.5-3.0mm | ±0.2~3 mm | ±0.003 Inch zu 1/4 Inch; 0.004 Inch zu 1/2 Inch; ±0.005 Inch zu 3 Inch; dann 0.003 Inch pro Inch hinzufügen. | ±0.4mm | ±0.2mm |
Ebenheit | Innerhalb des Bereichs von 0.2 mm (abhängig von der Form) | Innerhalb des Bereichs von 0.5 mm (abhängig von der Form) | Innerhalb des Bereichs von 0.3 mm (abhängig von der Form) | Innerhalb des Bereichs von 0.015 Inch (0.4 mm) (abhängig von der Form) | Innerhalb des Bereichs von 0.3 mm (abhängig von der Form) | Innerhalb des Bereichs von 0.2 mm (abhängig von der Form) |
Oberflächenbear-beitung | 32-63 RMS (quadratische Rauigkeit) | 120-175 RMS, außer in den Kernbereichen | 63-125 RMS | 63-125 RMS | 150-300 RMS | 63 RMS oder besser |
Notwendige Formschräge | 1° bis 3° | 0.5° bis 3° | 0.5° bis 2° | Nicht benötigt. | 2° bis 4° | 1° bis 2° |
Minimum Wandstärke | 0.030 Inch-0.060 Inch (0.8-1.5 mm) | Im Allgemeinen: 3.5-5 mm; Minimum: 2.0 mm (abhängig von der Form) | Im Allgemeinen: 2.5~5mm. Minimum: 1.0 mm (abhängig von der Form) | 0.060 Inch (1.5 mm) | 5 mm | 2.5mm |
Typische Produktionsmengen | >2,000 | Alle | <2,000 | <1,000 | >500 | 500-1500 |
Typische Werkzeugkosten (Einmalleistungen) | 3000 -100000 USD | 800 - 4000 USD | 3000 - 15000 USD | 3000 - 10000 USD | 5000 - 15000 USD | 1500 - 5500 USD |
Nominale Vorlaufzeit | Probestücke: 4-6 Wochen; Produktion: 4-6 Wochen nach Akzeptanz des ersten Musters | Probestücke:1 - 4 Wochen. Produktion:1 - 5 Wochen nach der ersten Abnahme. | Probestücke:2 - 4 Wochen. Produktion:1 - 5 Wochen nach der ersten Abnahme. | Probestücke:2 - 4 Wochen. Produktion:5 - 12 Wochen nach der ersten Abnahme. | Probestücke:8 - 20 Wochen. Produktion:10 - 12 Wochen nach der ersten Abnahme. | Probestücke:3 - 6 Wochen. Produktion:2 - 4 Wochen nach der ersten Abnahme. Verwendung auf Lebenszeit. |
Das Unternehmen bezieht einen neuen Hauptsitz im Taichung Industrial Park.
Wir sind nach ISO 9001:2000 zertifiziert.
Magic Precision ist kompetent in allen NADCA Standards für den Druckguss.